簡要描述:zw10-12戶外柱上高壓真空斷路器現(xiàn)貨a.環(huán)境溫度-40+40;b.海拔不超過2000mm,2000mm以上與用戶協(xié)商;c.風(fēng)壓不超過700Pa(相當(dāng)于風(fēng)速34m/s);d.相對濕度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%e.空氣污穢程度級;
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 國標(biāo) |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 切斷線路中的短路電流 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材,電子,交通 |
zw10-12戶外柱上高壓真空斷路器現(xiàn)貨
a.環(huán)境溫度-40+40;
b.海拔不超過2000mm,2000mm以上與用戶協(xié)商;
c.風(fēng)壓不超過700Pa(相當(dāng)于風(fēng)速34m/s);
d.相對濕度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e.空氣污穢程度級;
f.周圍空氣不應(yīng)受腐蝕性氣體或可燃性氣體等明顯污染;
g.無經(jīng)常性的劇烈運(yùn)動(dòng);
h.作為絕緣介質(zhì)的硅橡膠應(yīng)符合GB655386有關(guān)使用場合的要求。
戶外柱上ZW10-12智能型高壓斷路器主要技術(shù)參數(shù)3.1額定參數(shù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參 數(shù) | |||||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | |||||
2 | 額定電流 | A | 630 | |||||
3 | 額定頻率 | HZ | 50 | |||||
4 | 工頻耐受電壓 | KV | 42/48 | |||||
5 | 雷電沖擊電壓(峰值) | KV | 75/85 | |||||
6 | 額定短路開斷電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | ||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 16 | 31.5 | 40 | 50 | ||
8 | 額定短時(shí)耐受電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | ||
9 | 額定峰值耐受電流 | KA | 16 | 31.5 | 40 | 50 | ||
10 | 額定操作順序 | 分0.3S合分180S合分 | ||||||
11 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 30 | |||||
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | |||||
13 | 動(dòng)觸頭允許磨損累計(jì)厚度 | mm | 3 | 4 | ||||
14 | 額定操作電壓 | 合閘線圈 | V | 直流或交流220V | ||||
分閘線圈 | ||||||||
15 | 過流脫扣線圈額定工作電流 | A | 5 | |||||
16 | 電流互感器一、二次電流比 | 100/5.200/5.300/5.400/5.630/5 | ||||||
17 | 儲(chǔ)能電機(jī) | 客定電壓 | V | 直流或交流220V | ||||
功率 | W | 200 | ||||||
18 | 重量 | Kg | 150 |
戶外柱上ZW10-12智能型高壓斷路器機(jī)械參數(shù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
1 | 觸頭開距 | mm | 11±1 |
2 | 觸頭行程 | mm | 3±0.5 |
3 | 平均分閘速度 | m/s | 1±0.2 |
4 | 平均合閘速度 | m/s | 0.8±0.2 |
5 | 合閘彈跳時(shí)間 | ms | 3 |
6 | 三相分閘同期性 | ms | 2 |
7 | 三相合閘同期性 | ms | 3 |
8 | 合閘時(shí)間 | ms | 40-60 |
9 | 分閘時(shí)間 | ms | 30-50 |
10 | 每極主回路電阻 | ms | 200 |
11 | 相間中心距 | 220±1.5 | |
12 | 合閘狀態(tài)觸頭彈簧長度 | mm | 25.5 |
3.3隔離開關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定電流 | A | 630 |
3 | 4s熱穩(wěn)定電流(有效值) | KA | 20 |
4 | 動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | KA | 50 |
5 | 1.2/50μs全波沖擊電壓(峰值) | KV | 相對地75斷口85 |
6 | 1min工頻耐壓 | KV | 42 |
7 | 各相導(dǎo)電回路電阻 | μΩ | 60 |
8 | 合閘手動(dòng)操作力矩 | Nm | 150 |
9 | 觸刀剛合位置偏斜 | mm | 2 |
10 | 導(dǎo)電部分對地絕緣距離 | mm | 160 |
zw10-12戶外柱上高壓真空斷路器現(xiàn)貨
產(chǎn)品咨詢
電話